Inhalt
Durchführung individuell - nehmen Sie mit mir Kontakt auf
Zeitspanne oder Datum | Sie machen ... und schicken mir ... | Ich erhalten von Ihnen ... und beantworte / reagiere / kommentiere / teile Ihnen mit ... |
Sie bestimmen ... | 1 Wahl der Tierart, des Beobachtungsorts, Arbeitsende (= wann erhalte ich Ihren Abschlussbericht, siehe unten 7 Schlussbericht [nicht später als 6 Monate nach Arbeitsbeginn]) 2 Tierhaltung Ihrer Tiere Video-Clip min 1 min, max 2 min zeigt Ihre Tierhaltung, auf Tonspur oder in Textdatei verweisen Sie auf Besonderheiten in Ihrer Tierhaltung 1h | |
3 d | Sie erhalten mein "ok" für die Kursteilnahme, und detaillierte Beschreibungen für die Aufgaben 3 Basis-Verhalten und 4 Besonderes Verhalten. | |
Sie bestimmen ... | Ethogramm erstellen (in jedem Funktionskreis mindestens 2 Verhaltenselemente) zu 3 Basis-Verhalten 3.1 Sicherheit 3.2 Ruhen 3.3 Fortbewegung, Ortsveränderung 4 Besonderes Verhalten Wählen Sie einen Funktionskreis (der Sie bei Ihrer Tierart besonders interessiert); Ethogramm dieses Funktionskreises (mindestens 3 Verhaltenselemente) 4h | |
3 d | Ich kommentiere Ihr Ethogramm, Sie erhalten ein "ok" für die Fortsetzung Ihrer Studie und one-zero-sampling, Beobachtungsintervall und Beobachtungssequenz. | |
Sie bestimmen ... | 5 Protokolle 5.1 Protokoll-Methode one-zero-sampling, Sie bestimmen die Intervall-Dauer und die Dauer einer Beobachtungssequenz. Sie begründen diese Entscheide. 5.2 Protokollieren vorbereiten 5.2.1 Protokoll-Blatt entwerfen, ua Standard-Daten-Aufnahme schaffen. Zu Beginn jeder Beobachtungssequenz notieren Sie allgemeine und tierart-relevante Umweltdaten (Lufttemperatur, rel. Luftfeuchte, Sonnenaufgangszeit, Sonnenuntergangszeit, Tageszeit der Beobachtung, ev Wind, Sonnenschein, andere Umweltdaten wie z.B. ungewohnter Lärm ... ) 5.2.2 Zwischenresultat Filmen Sie (während einer 15-min-Beobachtungssequenz, ohne Unterbruch) Ihre Tiere, protokollieren Sie gleichzeitig (und sprechen Sie ins Mikrophon des Filmgeräts das, was sie protokollieren). Schicken Sie mir diesen Video-Clip und das Protokoll (als Textdatei). ev machen Sie die Aufgabe 5.2.2 erst im Lauf der Aufgabe 5.3 3h | |
3d | ich kommentiere die Aufgabe 5.2.1 und 5.2.2, Sie erhalten ein "ok" für die Fortsetzung Ihrer Studie. | |
mind 2 Wochen | 5.3 systematisch protokollieren Mindestens je drei 15-min-Beobachtungssequenzen zu 5 verschiedenen Tageszeiten 5h | |
3d | Schicken Sie mir im Lauf Ihrer Arbeit an Aufgabe 5.3 einige Protokollseiten (und, wenn noch nicht gemacht, jetzt die Aufgabe 5.2.2). Ev kann ich Ihnen ein paar Tipps noch geben. Sie erhalten ein "ok" für die Fortsetzung Ihrer Studie. | |
Sie bestimmen ... | 6 Protokolle auswerten 6.1 Vorschläge für Auswertung 6.1.1 Sie machen 3 Auswertvorschläge, bei denen Basis-Verhalten (siehe oben, 3.) eine wichtige Rolle spielt. 6.1.2 Sie machen weitere 3 Auswertvorschläge, bei denen Besonderes Verhalten (siehe oben, 4.) eine wichtige Rolle spielt. 2h | |
3 d | ich kommentiere die Aufgabe 6.1, Sie erhalten ein "ok" für die Fortsetzung Ihrer Studie. | |
Sie bestimmen ... | 6.2 Auswertung Sie werten Ihre Protokolle aus gemäss den mindestens 6 Auswertvorschlägen (6.1.1 und 6.1.2) 7 Schlussbericht Der Schlussbericht (in einer Textdatei) umfasst 1 Einleitung (freiwillig) 2 Material und Methode - Hier nennen Sie die beobachtete Tierart, die einzelnen Individuen (mit individuellen und ethologisch wichtigen Merkmalen), Beobachtungsort, -jahres- und tageszeit, -Protokollmethode, -dauer 3 Resultate - die Auswertungen gemäss 6.1 4 Diskussion zum Beispiel: - Welchen Einfluss hat Ihre Studie auf die Haltung Ihrer Tierart? - Was würde man anders machen, wenn man länger protokollieren würde? Welche Resultate könnte man erhalten, wenn man mehr Protokolldaten zur Auswertung zur Verfügung hat? 5 Literatur (ist dann notwendig, wenn Sie in Ihrem Bericht Bezug nehmen auf fremde Quellen - Sie schützen sich so vor Plagiat-Vorwürfen, zudem zeigen Sie so, dass sie ab und zu auch einen Blick in die Fachliteratur werfen) 8h | |
3 d | ich kommentiere Ihre Aufgabe 7 und lade Sie zum Schlusstag ein | |
Am Schlusstag präsentieren alle Kursteilnehmer Ihre Studie (mündlich und mit Bild, Video via Laptop auf Beamer; Dauer etwa 15 min) 8. Präsentation Ihrer Studie 8.1 Zusammenfassung Ihrer Resultate 8.2 Erkenntnisse betr Tierhaltung 8.2.1 einfache, preiswerte Verbesserungen 8.2.2 aufwendige, kostspielige Verbesserungen 1h | ||
geschätzter Zeitaufwand: mind. 24 h | Abgabe der Kursteilnahmebestätigungen |
Anerkennung als Weiterbildung ist beantragt.